<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlfaZeta &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.alfazeta.cl/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfazeta.cl</link>
	<description>Tecnologia en tu Escritorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bemoved, un café por favor</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/bemoved-un-cafe-por-favor/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/bemoved-un-cafe-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bemoved]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[A la empresa Douwe Egberts no le debe de gustar mucho cómo funcionan las máquinas automáticas de café en la actualidad. Su prototipo BeMoved es una máquina expendedora de café muy diferente de lo que tenemos en la actualidad. BeMoved busca la mayor interactividad entre cliente y café y además de permitir escoger el tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/douwe-egberts-coffee-machine-bemoved-284x300.jpg" alt="douwe-egberts-coffee-machine-bemoved" title="douwe-egberts-coffee-machine-bemoved" width="284" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1650" />A la empresa Douwe Egberts no le debe de gustar mucho cómo funcionan las máquinas automáticas de café en la actualidad. Su prototipo BeMoved es una máquina expendedora de café muy diferente de lo que tenemos en la actualidad.</p>
<p>BeMoved busca la mayor interactividad entre cliente y café y además de permitir escoger el tipo de bebida que queremos con su pantalla táctil, entenderá los gestos que realizamos delante de ella. Para ello cuenta con tecnología de reconocimiento de movimiento.</p>
<p>La idea de una máquina de café más empática no solo se quiere para el mundo de la empresa sino que en el hogar digital que todos imaginamos también tendrá cabida.<span id="more-1648"></span></p>
<p>Como en otros dispositivos que quieren adelantar el futuro, la interfaz es provocativa, muy interactiva y participativa, pudiendo simular hacer un café tradicional pero sin nada físico delante más que la máquina BeMoved.</p>
<p>Ya veremos hasta dónde llegan con su idea.</p>
<p>CP Vía: xataka</p>
<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/bemoved-coffee-machine-douwe-egberts.jpg" alt="bemoved-coffee-machine-douwe-egberts" title="bemoved-coffee-machine-douwe-egberts" width="420" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-1649" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/bemoved-un-cafe-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBeam Edge, un nuevo elemento para la pizarra digital</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/ebeam-edge-un-nuevo-elemento-para-la-pizarra-digital/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/ebeam-edge-un-nuevo-elemento-para-la-pizarra-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eBeam]]></category>
		<category><![CDATA[pizarra digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Hace prácticamente un año nos aventuramos con una pizarra digital llamada eBeam. Hoy ya podemos hablar de la renovación de ese modelo. eBeam Edge es la nueva pizarra digital que puede usarse tanto en entornos educativos como corporativos. eBeam Edge es un nuevo sistema de Pizarra Digital Interactiva (PDI) compuesto por un receptor ultrafino que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/ebeamedge_pen_palette-201x300.jpg" alt="ebeamedge_pen_palette" title="ebeamedge_pen_palette" width="201" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1644" />Hace prácticamente un año nos aventuramos con una pizarra digital llamada eBeam. Hoy ya podemos hablar de la renovación de ese modelo. eBeam Edge es la nueva pizarra digital que puede usarse tanto en entornos educativos como corporativos.</p>
<p>eBeam Edge es un nuevo sistema de Pizarra Digital Interactiva (PDI) compuesto por un receptor ultrafino que se instala en el borde de cualquier superficie plana y rígida, un lápiz electrónico y el software que lo pone todo a funcionar en conjunto. Al mercado español lo vuelve a traer StudyPlan.</p>
<p>El sistema de pizarra digital ha avanzado en precisión (nuevo procesador que otorga un error de menos de 1 mm) y se ha reducido el tamaño del elemento que recoge el área de la pizarra para convertirlo en superficie táctil. Se basa en infrarrojos y ultrasonidos de manera que con tres dispositivos convierte cualquier superficie de proyección en un área de trabajo interactiva.<br />
<span id="more-1643"></span><br />
La reducción de tamaño de los elementos componentes de este eBeam Edge hace que sea más sencillo su transporte de una clase o lugar de reuniones a otro. Así, el sistema no es fijo y tiene la ventaja de la movilidad.</p>
<p>Para poder empezar a usarlo, solo necesitamos un proyector y un ordenador para conectar el equipo. Una vez comenzada la presentación, con ayuda del lápiz electrónico ya no necesitamos tocar más el equipo informático.</p>
<p>El espacio de trabajo que se puede crear con este eBeam Edge es de 314 pulgadas, una barbaridad.</p>
<p>En cuanto al precio, si se opta por la vía educativa nos sale por 900 euros. Para el campo empresarial y corporaciones, sube hasta los 1.125 euros.</p>
<p>CP Vía: xataka<!--more--></p>
<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/ebeamedge_manos.jpg" alt="ebeamedge_manos" title="ebeamedge_manos" width="550" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-1645" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/ebeam-edge-un-nuevo-elemento-para-la-pizarra-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen de la semana: Yamaha EC-f</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/imagen-de-la-semana-yamaha-ec-f/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/imagen-de-la-semana-yamaha-ec-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos imagen de la semana. ¡Y nos encanta! No, no se trata de una consola Xbox 360 modificada ni a la que le hayan añadido ruedas, sino de un modelo de ciclomotor eléctrico de Yamaha que se ha presentado en la feria Tokio Motor Show. Con su chasis de aluminio y su batería recargable, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/2r1r6157-300x200.jpg" alt="2r1r6157" title="2r1r6157" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-1637" />Ya tenemos imagen de la semana. ¡Y nos encanta! No, no se trata de una consola Xbox 360 modificada ni a la que le hayan añadido ruedas, sino de un modelo de ciclomotor eléctrico de Yamaha que se ha presentado en la feria Tokio Motor Show.</p>
<p>Con su chasis de aluminio y su batería recargable, esta Yamaha EX-f podría pasar perfectamente por el último periférico de la consola de Microsoft o un nuevo control de Logitech para la misma.</p>
<p>Lo que está claro es que dan unas enormes ganas de pedir una para probarla.</p>
<p>CP Vía: Xataka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/imagen-de-la-semana-yamaha-ec-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Dynario, las baterías de celdas de metanol llegan al consumidor</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/toshiba-dynario-las-baterias-de-celdas-de-metanol-llegan-al-consumidor/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/toshiba-dynario-las-baterias-de-celdas-de-metanol-llegan-al-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Batería]]></category>
		<category><![CDATA[Dynario]]></category>
		<category><![CDATA[metanol]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Más pasos firmes para las baterías de combustible. No solo se trata de mostrar los desarrollos hechos en este campo, sino de ponerlas ya a la venta, como han hecho con las Toshiba Dynario, aunque sea de forma limitada. Este dispositivo es un cargador que se puede utilizar para alimentar otros dispositivos portátiles, como móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/toshiba-dynario-1_500-300x284.jpg" alt="toshiba-dynario-1_500" title="toshiba-dynario-1_500" width="300" height="284" class="alignright size-medium wp-image-1620" />Más pasos firmes para las baterías de combustible. No solo se trata de mostrar los desarrollos hechos en este campo, sino de ponerlas ya a la venta, como han hecho con las Toshiba Dynario, aunque sea de forma limitada.</p>
<p>Este dispositivo es un cargador que se puede utilizar para alimentar otros dispositivos portátiles, como móviles o reproductores, a través de una conexión USB. Con una sola carga de metanol, que tardaremos unos 20 segundos en hacer, podremos recargar hasta dos veces un teléfono móvil.</p>
<p>Combina una batería interna de ion-litio, en la que almacena parte de la energía, con la parte de celdas de combustible, que utiliza el metanol y el oxigeno ambiente para generar electricidad.</p>
<p>La Toshiba Dynario se ha producido en una cantidad bastante limitada de unidades, solo 3000 de ellas, que se pondrán a la venta a partir de hoy mismo en un sitio web dirigido al mercado japonés. Dependiendo de la experiencia de los consumidores, Toshiba se plantea aumentar su gama de productos que usen este tipo de energía.</p>
<p>CP Vía: Xataka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/toshiba-dynario-las-baterias-de-celdas-de-metanol-llegan-al-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros coches nos mostrarán más información</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/nuestros-coches-nos-mostraran-mas-informacion/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/nuestros-coches-nos-mostraran-mas-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 04:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[HUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecer más información al conductor que le permita conocer mejor el entorno y reaccionar mejor mientras conduce es el objetivo de los sistemas HUD (Head-Up Display), en los cuales se utiliza la proyección para incorporar datos sobre lo que vemos, en una suerte de realidad aumentada. El problema de este tipo de sistemas para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/hud-car-0-300x287.jpg" alt="hud-car-0" title="hud-car-0" width="300" height="287" class="alignright size-medium wp-image-1516" />Ofrecer más información al conductor que le permita conocer mejor el entorno y reaccionar mejor mientras conduce es el objetivo de los sistemas HUD (Head-Up Display), en los cuales se utiliza la proyección para incorporar datos sobre lo que vemos, en una suerte de realidad aumentada.</p>
<p>El problema de este tipo de sistemas para los vehículos es que, de momento, son bastante grandes, haciéndolos prácticos solo para el parabrisas. Pero Light Blue Optics, una empresa inglesa quiere ofrecerlo también en el retrovisor, para lo que han desarrollado una tecnología de proyección holográfica.</p>
<p>Esta permite superponer imágenes en el espejo, de forma que aparezca la información sobre lo que vemos reflejado, todo ello con un volumen muy pequeño. Claro que, de momento, todavía le queda bastante por avanzar y no sería hasta dentro de cuatro años cuando veríamos sistemas de estos en nuestros coches.</p>
<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/hud-car-150x150.jpg" alt="hud-car" title="hud-car" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1519" />Es probable que, para entonces, los fabricantes apuesten por sustituir, directamente, los espejos por cámaras y pantallas, lo que permitiría integrar estos sistemas de realidad aumentada de forma más sencilla y práctica. Además, hoy en día, su coste tampoco supondría un excesivo problema, pues son elementos comunes y que resultan relativamente baratos.</p>
<p>¿Apostamos por cuál será el primer fabricante en integrarlo?</p>
<p>CP Vía : XATAKA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/nuestros-coches-nos-mostraran-mas-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La resistencia de los paneles AMOLED de Samsung</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/la-resistencia-de-los-paneles-amoled-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/la-resistencia-de-los-paneles-amoled-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 04:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros compañeros de Motopasión tienen una sección ya clásica, Dolorpasión, y el vídeo que podemos ver en esta entrada entraría perfectamente en una categoría similar en Xataka. Aunque solo una parte de él, pues otra nos muestra la estupenda resistencia del OLED. Concretamente, se trata de un panel OLED de 2.8 pulgadas y un grosor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/Captura1-300x250.jpg" alt="Captura" title="Captura" width="300" height="250" class="alignright size-medium wp-image-1506" />Nuestros compañeros de Motopasión tienen una sección ya clásica, Dolorpasión, y el vídeo que podemos ver en esta entrada entraría perfectamente en una categoría similar en Xataka. Aunque solo una parte de él, pues otra nos muestra la estupenda resistencia del OLED.</p>
<p>Concretamente, se trata de un panel OLED de 2.8 pulgadas y un grosor de 20 micrómetros que Samsung está desarrollando. Es flexible y resistente, tal como podemos apreciar en el vídeo. Mientras el panel LCD que le acompaña acaba destrozado al primer martillazo, el AMOLED ni siquiera se inmuta.</p>
<p>Sigue reproduciendo las imágenes de Gran Turismo sin pestañear, a pesar de los golpes recibidos. Seguro que la mayoría de nosotros desearíamos tener dispositivos que fueran así de resistentes.</p>
<p>CP Vía : XATAKA<span id="more-1503"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f8S8tbQMp2k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f8S8tbQMp2k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/la-resistencia-de-los-paneles-amoled-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dogn, reloj con pantalla OLED que muestra tu calendario del ordenador</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/dogn-reloj-con-pantalla-oled-que-muestra-tu-calendario-del-ordenador/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/dogn-reloj-con-pantalla-oled-que-muestra-tu-calendario-del-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Si bien podría tratarse de solo un concepto o prototipo, el reloj Dogn es un cacharro real. Lo comercilaiza la empresa noruega Cognitime. Lo más destacado del reloj Dogn no es esta vez el disñeo o el que use una pantalla OLED sino que este reloj actuará como un asistente personal con el que recordar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/variosdogns-300x166.jpg" alt="variosdogns" title="variosdogns" width="300" height="166" class="alignright size-medium wp-image-1421" />Si bien podría tratarse de solo un concepto o prototipo, el reloj Dogn es un cacharro real. Lo comercilaiza la empresa noruega Cognitime.</p>
<p>Lo más destacado del reloj Dogn no es esta vez el disñeo o el que use una pantalla OLED sino que este reloj actuará como un asistente personal con el que recordar los eventos que tenemos anotados en nuestra agenda o calendario del ordenador.</p>
<p>Para conseguirlo se sincroniza con Outlook o Gmail, entre otros. Su autonomía es de 7 días, lo que está bastante bien, y es recargable tanto por USB como con un adaptador a la red eléctrica.</p>
<p>Como te habrás imaginado, este reloj no está al alcance de cualquiera y tiene un precio de 800 euros.</p>
<p>CP Vía: XATAKA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/dogn-reloj-con-pantalla-oled-que-muestra-tu-calendario-del-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas OLED flexibles de Rohm</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/pantallas-oled-flexibles-de-rohm/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/pantallas-oled-flexibles-de-rohm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Los avances en la tecnología OLED permitirán dispositivos cada vez más delgados y pantallas que se puedan integrar en sitios donde, hasta ahora, creíamos que no se podría, especialmente si estas son flexibles y resistentes, como es el caso de la pantallas OLED de Rohm. Esta empresa japonesa es proveedora de pantallas para otros fabricantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/rohm-oled-300x273.jpg" alt="rohm-oled" title="rohm-oled" width="300" height="273" class="alignright size-medium wp-image-1387" />Los avances en la tecnología OLED permitirán dispositivos cada vez más delgados y pantallas que se puedan integrar en sitios donde, hasta ahora, creíamos que no se podría, especialmente si estas son flexibles y resistentes, como es el caso de la pantallas OLED de Rohm.</p>
<p>Esta empresa japonesa es proveedora de pantallas para otros fabricantes, pero en le feria CEATEC has estado mostrando algunos prototipos de lo que se puede conseguir con ellas, entre los que destaca este brazalete con pantalla OLED. Esta es flexible y ligera y está alimentada por una batería de litio muy delgada.</p>
<p>La verdad es que no me importaría ver este tipo de prototipos llevados a la realidad, ya sea convertidos en un reloj futurista, en una pantalla adicional para nuestro móvil o en cualquier otra idea sugerente que seguro que a muchos se nos ocurre.</p>
<p>CP Vía: XATAK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/pantallas-oled-flexibles-de-rohm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinite Book, precioso concepto de libro electrónico</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada como un concepto tan precioso como el Infinity Book justo en el momento del día en el que el periódico o un buen libro suelen formar parte de la rutina de un domingo por la mañana. Desayuno, bajada al kiosko o descarga de Internet, y a leer. Infinity Book es un diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/infinite_book_4_500-300x168.jpg" alt="infinite_book_4_500" title="infinite_book_4_500" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-1270" />No hay nada como un concepto tan precioso como el Infinity Book justo en el momento del día en el que el periódico o un buen libro suelen formar parte de la rutina de un domingo por la mañana. Desayuno, bajada al kiosko o descarga de Internet, y a leer.</p>
<p>Infinity Book es un diseño de Ewald Neuhofer en el que el libro electrónico guarda alguna reminiscencia de lo analógico, con posibilidad de pasar físicamente las páginas. Además el papel es flexible y táctil, aceptando también contenido multimedia.</p>
<p>CP Vía: XAKATA<br />

<a href='http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/normal_infinite_book_1_n3np1_17621/' title='normal_infinite_book_1_N3np1_17621'><img width="150" height="150" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/normal_infinite_book_1_N3np1_17621-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="normal_infinite_book_1_N3np1_17621" title="normal_infinite_book_1_N3np1_17621" /></a>
<a href='http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/normal_infinite_book_2_o8mpz_17621/' title='normal_infinite_book_2_o8MPZ_17621'><img width="150" height="150" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/normal_infinite_book_2_o8MPZ_17621-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="normal_infinite_book_2_o8MPZ_17621" title="normal_infinite_book_2_o8MPZ_17621" /></a>
<a href='http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/normal_infinite_book_3_psrtp_17621/' title='normal_infinite_book_3_PSRtP_17621'><img width="150" height="150" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/normal_infinite_book_3_PSRtP_17621-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="normal_infinite_book_3_PSRtP_17621" title="normal_infinite_book_3_PSRtP_17621" /></a>
<a href='http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/normal_infinite_book_5_mlb6q_17621/' title='normal_infinite_book_5_MLb6q_17621'><img width="150" height="150" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/normal_infinite_book_5_MLb6q_17621-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="normal_infinite_book_5_MLb6q_17621" title="normal_infinite_book_5_MLb6q_17621" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/04/infinite-book-precioso-concepto-de-libro-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Latitude Z, demostración de tecnología</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/dell-latitude-z-demostracion-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/dell-latitude-z-demostracion-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente se confirma lo que ya se había anunciado, el Dell Latitude Z 600 viene con la posibilidad de usar un cargador inalámbrico para su batería, aunque no es el único aspecto en el que quiere desembarazarse de cables. Este portátil se enfoca especialmente a profesionales, tanto por prestaciones como por su precio, que debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1194" title="dell-latitude-z-1" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/dell-latitude-z-1-300x237.jpg" alt="dell-latitude-z-1" width="300" height="237" />Finalmente se confirma lo que ya se había anunciado, el Dell Latitude Z 600 viene con la posibilidad de usar un cargador inalámbrico para su batería, aunque no es el único aspecto en el que quiere desembarazarse de cables.</p>
<p>Este portátil se enfoca especialmente a profesionales, tanto por prestaciones como por su precio, que debido a todo lo que ofrece es bastante elevado. Funciona con un procesador Intel Core 2 Duo, pudiendo escoger velocidades entre 1.4 GHz y 1.6 GHz, hasta 4 GB de RAM y la posibilidad de instalar dos discos SSD para obtener hasta 512 GB de almacenamiento.</p>
<p><span id="more-1191"></span></p>
<p><strong>Dell Latitude Z, adiós a los cables</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1196" title="dell-latitude-z-3" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/dell-latitude-z-3-300x220.jpg" alt="dell-latitude-z-3" width="300" height="220" />El cargador inalámbrico del portátil es una de las novedades que trae al mercado en este campo. No viene por defecto con el ordenador, sino que tendremos que desembolsar unos 200 dólares extra por disponer del soporte para el portátil. Al colocarlo sobre él, automáticamente recargará su batería.</p>
<p>Esta funcionalidad toma todo su sentido si la juntamos con el dock inalámbrico, que nos permite conectar todos nuestros dispositivos al Dell Latitude Z sin necesidad de cables, a través del protocolo UWB. Este dock también nos costará unos 200 dólares adicionales.</p>
<p>Con ambos, podemos llegar a la oficina y dejar el portátil en esa base para que se vaya recargando, fuera de nuestro espacio de trabajo, y utilizar pantalla, teclado, ratón,&#8230; sin tener que conectarlos al ordenador, a través de UWB.</p>
<p><strong>Más funcionalidades adicionales</strong></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1197" title="dell-latitude-z-2" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/dell-latitude-z-2-300x226.jpg" alt="dell-latitude-z-2" width="300" height="226" />La desaparición de los cables no es la única funcionalidad novedosa de la que dispone el Dell Latitude Z. Con este ordenador han querido hacer una demostración de todas las tecnologías que están desarrollando y ver así como funcionan en el mercado. Si lo hacen correctamente, seguro que las veremos en más modelos en el futuro.</p>
<p>Por un lado, tenemos la introducción de Latitude On, de la que os hemos hablado hace poco, y que permite arrancar el ordenador en un par de segundos para acceder a un navegador y a nuestro correo, usando un procesador ARM adicional que le permite ahorrar batería.</p>
<p>Otra funcionalidad novedosa es el sensor EdgeTouch, situado en la parte derecha del marco de la pantalla y que muestra una serie de enlaces directos cuando pulsamos sobre él. Es una aproximación a lo táctil sin incorporarla a la pantalla. Y hablando de táctil, el trackpad del Dell Latitude Z 600 es multitáctil.</p>
<p><strong>Mirando al futuro</strong></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1198" title="dell-latitude-z-5" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/dell-latitude-z-5-300x253.jpg" alt="dell-latitude-z-5" width="300" height="253" />Como vemos, por especificaciones y prestaciones no será. Además, todo esto viene en un tamaño compacto, al menos para la pantalla de la que dispone el ordenador, que es de 16 pulgadas y ofrece una resolución de 1600 × 900 píxeles. El grosor del portátil es de menos de 1.5 centímetros y su peso de muy pocos más de dos kilos, lo que consigue con una carcasa fabricada en magnesio.</p>
<p>Por tanto, es casi más una demostración de tecnología enfocada a aquellos que puedan pagarla que el futuro de los portátiles, aunque seguro que pronto alguna de esas novedades empieza a llegar al mercado masivo. De momento, con un precio de más de 2000 dólares, al que hay que sumarle el de los complementos, no será desde luego un superventas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" title="dell-latitude-z-4" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/dell-latitude-z-4.jpg" alt="dell-latitude-z-4" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/dell-latitude-z-demostracion-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
