<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlfaZeta &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.alfazeta.cl/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfazeta.cl</link>
	<description>Tecnologia en tu Escritorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>eviGroup Pad, adelanto de los Tablets que llegarán con Windows 7</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/evigroup-pad-adelanto-de-los-tablets-que-llegaran-con-windows-7/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/evigroup-pad-adelanto-de-los-tablets-que-llegaran-con-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eviGroup Pad]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Además de por el precio, los MID no acabaron de despegar porque realmente no había sistema operativo que aprovechara un equipo completamente táctil. Windows 7 introduce mejoras en ese campo así que es más que probable que a partir de ahora veamos muchos más modelos salir al mercado.
El fabricante francés eviGroup ya ha mostrado una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/evigroup_pad_live_2-540x349-300x193.jpg" alt="evigroup_pad_live_2-540x349" title="evigroup_pad_live_2-540x349" width="300" height="193" class="alignright size-medium wp-image-1655" />Además de por el precio, los MID no acabaron de despegar porque realmente no había sistema operativo que aprovechara un equipo completamente táctil. Windows 7 introduce mejoras en ese campo así que es más que probable que a partir de ahora veamos muchos más modelos salir al mercado.</p>
<p>El fabricante francés eviGroup ya ha mostrado una serie de imágenes del que será su producto estrella: el eviGrup Pad, un MID con pantalla de 10.2 pulgadas y resolución de 1024×600 píxeles, de tipo resistivo.<br />
<span id="more-1654"></span><br />
Este equipo se moverá gracias a un procesador Atom, 1 Gb de RAM y podremos almacenar contenido en su disco duro de 160 GB. Viene con tres puertos USB, webcam, y micrófono integrado además de puerto Ethernet y lector de tarjetas de memoria.</p>
<p>Como vemos, las características de este eviGroup Pad son las de un ultraportátil pero con forma de UMPC o MID. Viene con Wifi y conectividad 3G integrada.</p>
<p>En cuanto al precio, se estima en 500 euros, bastante atractivo si funciona como promete.</p>
<p>CP Vía: xataka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/28/evigroup-pad-adelanto-de-los-tablets-que-llegaran-con-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer 1820PT, con pantalla multitáctil para aprovechar Windows 7</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/acer-1820pt-con-pantalla-multitactil-para-aprovechar-windows-7/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/acer-1820pt-con-pantalla-multitactil-para-aprovechar-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[multitáctil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Pocos fabricantes van a dejar pasar la oportunidad que les brinda Windows 7 de sacar modelos con pantallas táctiles. Si en los últimos años hemos visto que los TabletPC no acaban de arrancar y que los todo en uno con ese tipo de pantallas para usar con los dedos no tenían el éxito esperado, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/as1820pt_convertible_2-300x297.jpg" alt="as1820pt_convertible_2" title="as1820pt_convertible_2" width="300" height="297" class="alignright size-medium wp-image-1610" />Pocos fabricantes van a dejar pasar la oportunidad que les brinda Windows 7 de sacar modelos con pantallas táctiles. Si en los últimos años hemos visto que los TabletPC no acaban de arrancar y que los todo en uno con ese tipo de pantallas para usar con los dedos no tenían el éxito esperado, ahora ese panorama tiene todas las papeletas para cambiar.</p>
<p>El Acer Aspire 1820PT es el ejemplo más claro. Estamos ante un portátil con pantalla giratoria de 11.6 pulgadas en el que la autonomía de 8 horas es uno de sus rasgos más interesantes. Y su pantalla multitáctil, no nos olvidemos de ello.</p>
<p>El Acer Aspire 1820PT explota las posibilidades táctiles de Windows 7, y se ayuda de ello de un formato convertible y un lápiz táctil.</p>
<p>Acer pone su granito de arena con Acer TouchPortal, donde puede acceder a aplicaciones para provechar al máximo la pantalla multitáctil.</p>
<p>Ya hablando de características técnicas, además de conectividad bluetooth y 3G opcional, la pantalla de este Aspire 1820PT es de tipo LED y nos deja una resolución de 1366×768 píxeles. Dispone además de puerto HDMI y sonido Dolby Sound Room. El procesador es un Intel Core 2 Duo con gráfica integrada y hasta 8 GB de memoria RAM.</p>
<p>CP Vía: Xataka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/acer-1820pt-con-pantalla-multitactil-para-aprovechar-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueves 22, fue un día de presentaciones</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/jueves-22-fue-un-dia-de-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/jueves-22-fue-un-dia-de-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Vaya día que se vivió en el campo de la informática. Dell presentó el Adamo XPS. Ese día salio por fin el esperado Windows 7, y la avalancha de nuevos portátiles y equipos de sobremesa que aprovechen ese lanzamiento puede ser de órdago. Y para completar la semana, Apple podría anunciar una serie de novedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/iview_1-300x225.jpg" alt="iview_1" title="iview_1" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1533" />Vaya día que se vivió en el campo de la informática. Dell presentó el Adamo XPS. Ese día salio por fin el esperado Windows 7, y la avalancha de nuevos portátiles y equipos de sobremesa que aprovechen ese lanzamiento puede ser de órdago. Y para completar la semana, Apple podría anunciar una serie de novedades dentro de su gama de equipos informáticos.</p>
<p>A raíz de movimientos en tiendas de Alemania y Francia, ha saltado de nuevo el rumor de que Apple renovará algunos de sus equipos informáticos como acompañamiento de sus resultados financieros y una campaña que contrarestara a la que nos espera durante los próximos días por parte de Microsoft con su Windows 7.</p>
<p>La renovación no se producirá con ningún anuncio importante su simplemente se renovarán los Mac Mini, iMac y el Macbook más asequible. Seguramente vengan con algún rediseño ligero y precios más atractivos.</p>
<p>En mi caso espero un renovado Mac Mini o al menos un modelo más asequible. Si estás como yo, guarda la tarjeta de crédito porque esta semana es muy probable que algo tengas la tentación de comprar.</p>
<p>CP Vía: XATAKA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/23/jueves-22-fue-un-dia-de-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones hechas en Adoble Flash para el iPhone</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/aplicaciones-hechas-en-adoble-flash-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/aplicaciones-hechas-en-adoble-flash-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Cuando todos creíamos que los usuarios del iPhone habían quedado totalmente descolgados de Flash y que tardaríamos en ver Flash ejecutándose en el iPhone, Adobe ha hecho un anuncio que nos ha sorprendido gratamente: los desarrolladores de aplicaciones en Flash podrán ponerlas a disposición de los usuarios en la App Store de Apple para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/appsfor_iphone_ph2_557x200.jpg" alt="appsfor_iphone_ph2_557x200" title="appsfor_iphone_ph2_557x200" width="500" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-1302" />Cuando todos creíamos que los usuarios del iPhone habían quedado totalmente descolgados de Flash y que tardaríamos en ver Flash ejecutándose en el iPhone, Adobe ha hecho un anuncio que nos ha sorprendido gratamente: los desarrolladores de aplicaciones en Flash podrán ponerlas a disposición de los usuarios en la App Store de Apple para el iPhone.</p>
<p>Para esta cuestión Adobe ha puesto en marcha la página ‘Aplications for iPhone’ en la que se explica como las aplicaciones en Flash quedan integradas en el iPhone OS como si de software nativo se tratara.</p>
<p>Para poder crear aplicaciones Flash para el iPhone será necesario ActionScript 3, que vendrá con Adobe Flash Professional CS5 y que en breve estará a disposición de los usuarios.<br />
Para mostrar que realmente funciona, Adobe ya ha puesto varias aplicaciones en la App Store realizadas con Flash, entre las que se encuentran: Chroma Circuit, Trading Stuff, Fickleblox, Just Letters, South Park, That Roach Game y Red Hood.</p>
<p>Sin embargo, esto no significa que Flash llegue al iPhone, puesto que sigue sin poderse ver vídeo en Flash –ni en las propias aplicaciones hechas en Flash-, aunque este puede ser un paso en la dirección correcta hacia la integración de Flash en el iPhone –o justo todo lo contrario puesto que Apple todavía no ha opinado sobre el tema-. De todos modos, Adobe ha vuelto a repetir que espera poder integrar Flash en Safari, algo que en estos momentos no es posible puesto que Apple no permite el tipo de codificación que requiere Flash.</p>
<p>CP Vía : XAKATAMOVIL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/aplicaciones-hechas-en-adoble-flash-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash llega en serio a los teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/flash-llega-en-serio-a-los-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/flash-llega-en-serio-a-los-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Pero no al iPhone. Así de rotundos podemos empezar la semana tras el anuncio que muchos esperábamos por parte de Adobe: llega el flash a los teléfonos móviles &#8230; y de verdad, nada de sucedáneos que no representaran en el dispositivo de bolsillo la importancia que tiene esta tecnología en el día a día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/flash-iphone_250.jpg" alt="flash-iphone_250" title="flash-iphone_250" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-1294" />Pero no al iPhone. Así de rotundos podemos empezar la semana tras el anuncio que muchos esperábamos por parte de Adobe: llega el flash a los teléfonos móviles &#8230; y de verdad, nada de sucedáneos que no representaran en el dispositivo de bolsillo la importancia que tiene esta tecnología en el día a día de un ordenador personal.</p>
<p>Adobe lleva ya tiempo trabajando duro y hoy ha sido el día del anuncio en el que los terminales con Android, Symbian, Windows Mobile, webOS y también equipos Blackberry de RIM acogen de forma completa la tecnología flash en su versión 10.1.</p>
<p>El reproductor flash para telefonos móviles otorgará a estos la capacidad de aceleración de vídeo haciendo uso de las GPUs de los dispositivos. También se añade soporte a acelerómetros, pantallas multitáctiles y gestos para la interacción en las mismas.</p>
<p>El resultado cuando llegue de forma masiva a los terminales, que no ocurrirá bien entrada la segunda mitad del año que viene, será vídeo de mayor calidad y apertura total a la tecnología flash por parte del mundo del juego. Eso sí, habrá que ver cómo se comportan los teléfonos ante las exigencias de este nuevo intruso y sobre todo, cómo crece la demanda de autonomía de los terminales con flash auténtico.</p>
<p>CP Vía: XAKATA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/06/flash-llega-en-serio-a-los-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need For Speed Shift: ¡Ya a la Venta!</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/need-for-speed-shift-%c2%a1ya-a-la-venta/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/need-for-speed-shift-%c2%a1ya-a-la-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Simulación de carreras completamente nueva que combina la verdadera experiencia de conducir en entornos del mundo real, modelos de coches en alta definición y una amplia gama de circuitos.
NFS Shift transporta al jugador en una nueva dirección para crear una experiencia de simulación que reproduce la verdadera sensación de conducir coches de alta gama. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1238" title="Captura" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/Captura-300x153.jpg" alt="Captura" width="300" height="153" />Simulación de carreras completamente nueva que combina la verdadera experiencia de conducir en entornos del mundo real, modelos de coches en alta definición y una amplia gama de circuitos.</p>
<p>NFS Shift transporta al jugador en una nueva dirección para crear una experiencia de simulación que reproduce la verdadera sensación de conducir coches de alta gama. Los jugadores se ven envueltos en una experiencia visceral e intensa de conducir un coche al limite, a través de una percepción basada en fuerzas G, la hiperrealidad del cuadro de mandos y la experimentación brutal de experimentar en primera persona de los impactos.</p>
<p>Need for Speed se caracteriza por un modelo de conducción preciso y accesible basado en las leyes de la física que te permite sentir cualquier bache de la carretera, la tensión en las curvas y la brutal velocidad de acelerar y frenar coches de carrera. NFS Shift ha sido realizado por Slightly Mad Studios en colaboración con Black Box.</p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p><span id="more-1237"></span></p>
<p>EXPERIENCIA DEL PILOTO</p>
<p>· Una variedad de señales visuales ofrecen la verdadera experiencia del piloto incluido el<br />
sistema HUD tridimensional que imita el movimiento de la cabeza del piloto, la inercia y<br />
fuerzas G.</p>
<p>· La profundidad del campo visual se ajusta basándose en la velocidad del coche: Así<br />
cuando el coche viaja a velocidades altas la perspectiva cambia, sacando el cuadro de<br />
mandos del campo de visión.</p>
<p>EFECTOS DE IMPACTO</p>
<p>· Cuando el jugador impacta contra un objeto estático u oponente sentirá como sufre<br />
daños. Un a combinación de efectos visuales y de audio, dejarán a los jugadores<br />
desorientados y detendrán el juego brevemente.</p>
<p>COSTUMIZACION TOTAL</p>
<p>· Need For Speed se caracteriza por unas opciones para cambiar completamente los<br />
vehículos, que deja al jugador diseñar cualquier aspecto desde la perspectivas<br />
mecánicas del coche y su estilo.</p>
<p>· Levanta el capo para mejorara tu vehiculo y mejorara sus prestaciones. El sistema de<br />
costumización visual permite al jugador personalizar interior y exteriormente el vehiculo<br />
para transformarlo en un coche totalmente personalizado.</p>
<p>COCHES Y CIRCUITOS HIPERREALISTAS</p>
<p>· Cerca de 70 modelos de coches están disponibles, incluidos el Pagani Zonda F, Audi<br />
RS4, y el Porche 911 GT3 RSR.</p>
<p>· También mas de 15 localizaciones del mundo</p>
<p>Sitio oficial: <a href="http://www.needforspeed.es/news.php?id=114">needforspeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/need-for-speed-shift-%c2%a1ya-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Chooser permite elegir con qué navegador abrir cada enlace</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/browser-chooser-permite-elegir-con-que-navegador-abrir-cada-enlace/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/browser-chooser-permite-elegir-con-que-navegador-abrir-cada-enlace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación para Mac que permite al usuario elegir el navegador a ejecutar, cada vez que se vaya a abrir un enlace. Pues hoy les presentamos a Browser Chooser, una herramienta que hace exactamente lo mismo, pero en Windows.
Para empezar a usar esta aplicación debemos indicar cuáles son los navegadores que tenemos instalados, y seleccionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-693" title="browserchooser" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/browserchooser-300x91.jpg" alt="browserchooser" width="300" height="91" />Una aplicación para Mac que permite al usuario elegir el navegador a ejecutar, cada vez que se vaya a abrir un enlace. Pues hoy les presentamos a <strong>Browser Chooser</strong>, una herramienta que hace exactamente lo mismo, <strong>pero en Windows</strong>.</p>
<p>Para empezar a usar esta aplicación debemos indicar cuáles son los navegadores que tenemos instalados, y seleccionar manualmente la ubicación de sus ejecutables. Browser Choosy nos permite <strong>mostrar hasta 5 navegadores en la lista</strong>, en el orden que estimemos conveniente. Eso sí, solo incluye los iconos de los 5 más conocidos (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari y Opera), por lo que si queremos incluir en la lista a un navegador menos popular (como Flock) nos veremos obligados a asignarle el icono de otro explorador.</p>
<p>Browser Chooser no requiere instalación (es un programa portable), pero para que funcione correctamente debemos <strong>abrir la aplicación en modo administrador</strong>, ir a las opciones, y luego en la pestaña “Misceláneo” establecerlo como el <strong>navegador predeterminado</strong>. Sólo de este modo nos aparecerá la lista de navegadores al hacer clic en un link.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.nirmaltv.com/2009/09/04/select-the-browser-before-opening-any-link-with-browser-default/">Life Rocks 2.0</a><br />
Enlace | <a href="http://browserchooser.codeplex.com/">Browser Chooser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/browser-chooser-permite-elegir-con-que-navegador-abrir-cada-enlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldWide Telescope renueva sus clientes web y de escritorio</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/worldwide-telescope-renueva-sus-clientes-web-y-de-escritorio/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/worldwide-telescope-renueva-sus-clientes-web-y-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft acaba de anunciar una serie de mejoras a su aplicación de obseración del espacio WorldWide Telescope, la cual a lo largo de este tiempo ha demostrado ser superior técnicamente a casi todos sus competidores (incluyendo a Google Sky), presentando como único inconveniente el no ser completamente multiplataforma (a diferencia de otras alternativas como Stellarium).
Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-689" title="worldwidetelescope2" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/worldwidetelescope2-300x225.jpg" alt="worldwidetelescope2" width="300" height="225" />Microsoft acaba de anunciar una serie de mejoras a su aplicación de obseración del espacio <strong>WorldWide Telescope</strong>, la cual a lo largo de este tiempo ha demostrado ser superior técnicamente a casi todos sus competidores (incluyendo a Google Sky), presentando como único inconveniente el <strong>no ser completamente multiplataforma</strong> (a diferencia de otras alternativas como <a href="http://www.genbeta.com/linux/stellarium-un-planetario-en-tu-pc">Stellarium</a>).</p>
<p>Las novedades más destacables se encuentran en la <strong>versión web</strong> (que no requiera instalación), la cual ha abandonado el estado de Tech Preview para pasar a ser una Beta, solucionándose de paso muchos de los problemas de <strong>rendimiento y estabilidad</strong> que existían hasta ahora.</p>
<p>Además, se han agregado ingentes cantidades de datos y fotos a las bases de datos de Microsoft, provenientes de telescopios como el Hubble, el observatorio Chandra de Rayos X, el telescopio Spitzer, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/06/worldwide-telescope-renueva-sus-clientes-web-y-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Punto Evo incluye Blue &amp; Me de TomTom</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/08/31/fiat-punto-evo-incluye-blue-me-de-tomtom/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/08/31/fiat-punto-evo-incluye-blue-me-de-tomtom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Parece que TomTom está dispuesto a integrar sus soluciones en múltiples vehículos de distintos fabricantes, ampliando así su gama, que ya hace tiempo que no se limita a los navegadores GPS autónomos. Si ya anunciamos su integración con el Clio, ahora es Fiat la empresa con la que han llegado a un acuerdo.
Entres ambas han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-602" title="fiat-punto-evo" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/08/fiat-punto-evo-300x204.jpg" alt="fiat-punto-evo" width="300" height="204" />Parece que <strong>TomTom</strong> está dispuesto a integrar sus soluciones en múltiples vehículos de distintos fabricantes, ampliando así su gama, que ya hace tiempo que no se limita a los navegadores <span>GPS</span> autónomos. Si ya anunciamos su <a href="http://www.xataka.com/gadgets-y-coches/carminat-tomtom-integrado-en-el-renault-clio">integración con el Clio</a>, ahora es <strong>Fiat</strong> la empresa con la que han llegado a un acuerdo.</p>
<p>Entres ambas han desarrollado el sistema <strong>Blue&amp;Me</strong>, que se integrará en el <strong>Fiat Punto Evo</strong> y que ofrecerá diversas tecnologías de TomTom para mejorar la navegación guiada, como puede ser IQ Routes, que nos indicará la mejor ruta en cada momento y un tiempo de llegada muy preciso, además de <em>eco:Drive Info</em>.<br />
<span id="more-603"></span></p>
<p>Pero el <strong>Blue&amp;Me de Fiat y TomTom</strong> no se limitará a eso, sino que también incorpora funciones de manos libres y, es de suponer, de reproducción multimedia, todo ello controlado desde una pantalla táctil.</p>
<p>Lo presentarán oficialmente en el próximo Salón <span>IAA</span> de Frankfurt, que se celebra del 17 al 27 de este mes.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.tomtom.com/">TomTom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/08/31/fiat-punto-evo-incluye-blue-me-de-tomtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium, un planetario en tu PC</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/08/30/stellarium-un-planetario-en-tu-pc/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/08/30/stellarium-un-planetario-en-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Stellarium una herramienta bajo licencia GPL para tener en nuestro computador  todo el firmamento a vuestro alcance. Con esta aplicación podemos disfrutar de una base de datos con más de 210 millones de estrellas, planetas y satélites mayores disponible en tiempo real. Además nos ayuda con las figuras mitológicas del cielo disponibles en más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-577" title="zz44074df8" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/08/zz44074df8.jpg" alt="zz44074df8" width="500" height="209" />Stellarium</strong> una herramienta bajo <strong>licencia GPL</strong> para tener en nuestro computador  todo el firmamento a vuestro alcance. Con esta aplicación podemos disfrutar de una <strong>base de datos con más de 210 millones de estrellas, planetas y satélites mayores disponible en tiempo real</strong>. Además nos ayuda con las figuras mitológicas del cielo disponibles en más de una cultura, la griega clásica o los nombres que les dan los indios Navajo, y nos acerca más de 70 nebulosas pudiendo tener los parámetros en tiempo real de la rotación de sus estrellas, las órbitas de los planetas y miles de ilustraciones con más información detallada.</p>
<p><strong>Stellarium tiene versiones para Mac, Windows y Linux</strong> así que no hay excusa para que lo bajes y lo pruebes, resulta realmente interesante a la par que relajante poder observar todo el conjunto de estrellas en la pantalla de nuestro computador y si tenemos un notebook podremos bajar el brillo de la pantalla y observar una <strong>visión nocturna perfecta del cielo de cualquier lugar del mundo</strong>.</p>
<p>Vía | <a href="http://lifehacker.com/5341292/stellarium-turns-your-computer-screen-into-a-planetarium">Lifehacker</a><br />
Descarga | <a href="http://stellarium.sourceforge.net/">Stellarium</a><br />
En genbeta | <a href="http://www.genbeta.com/default/stellarium-el-cielo-en-tu-ordenador">Stellarium, el cielo en tu ordenador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/08/30/stellarium-un-planetario-en-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
