<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlfaZeta &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.alfazeta.cl/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfazeta.cl</link>
	<description>Tecnologia en tu Escritorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wintech, recoge datos de tu entrenamiento y pásalos al ordenador</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/wintech-recoge-datos-de-tu-entrenamiento-y-pasalos-al-ordenador/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/wintech-recoge-datos-de-tu-entrenamiento-y-pasalos-al-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Wintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Wintech es de esos accesorios para hacer deporte que a uno le motivan más a salir a practicar. En este caso, Wintech es un dispositivo que registra diferentes parámetros de nuestra actividad con la bicicleta y luego nos da la posibilidad de conectarlo a un ordenador para descargar esos datos y poder analizarlos con calma.
Wintech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/107627-300x276.jpg" alt="107627" title="107627" width="300" height="276" class="alignright size-medium wp-image-1623" />Wintech es de esos accesorios para hacer deporte que a uno le motivan más a salir a practicar. En este caso, Wintech es un dispositivo que registra diferentes parámetros de nuestra actividad con la bicicleta y luego nos da la posibilidad de conectarlo a un ordenador para descargar esos datos y poder analizarlos con calma.</p>
<p>Wintech tiene el inconveniente de que los accesorios de medida se venden a parte, así que el equipo completo, con medidor de cadencia y de velocidad nos saldrá por entre 150 y 250 euros.</p>
<p>Lo mejor de este dispositivo deportivo es el programa que nos ayuda a gestionar los datos y parámetros personales durante el entrenamiento.</p>
<p>CP Vía: Xataka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/27/wintech-recoge-datos-de-tu-entrenamiento-y-pasalos-al-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Mini Happy y X-Mini Max II llegarán en 2010 para revolucionar el mercado</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/x-mini-happy-y-x-mini-max-ii-llegaran-en-2010-para-revolucionar-el-mercado/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/x-mini-happy-y-x-mini-max-ii-llegaran-en-2010-para-revolucionar-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[altavoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[XMI ya tiene listos dos de sus nuevos productos para el año 2010. Y en Xataka te podemos contar y mostrar ya cuáles son esos productos llamados a revolucionar un poco el mercado europeo el año que viene.
Basados en la premiada idea del altavoz X-Mini, XMI lanzará el año que viene el reproductor X-Mini Happy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/xmini_happy-150x150.jpg" alt="xmini_happy" title="xmini_happy" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1404" />XMI ya tiene listos dos de sus nuevos productos para el año 2010. Y en Xataka te podemos contar y mostrar ya cuáles son esos productos llamados a revolucionar un poco el mercado europeo el año que viene.</p>
<p>Basados en la premiada idea del altavoz X-Mini, XMI lanzará el año que viene el reproductor X-Mini Happy, un sistema de sonido diminuto que no solo incluye el altavoz con refuerzo de graves gracias a la tecnología propietaria de XMI sino que integra también las funciones de reproductor de música.</p>
<p>X-Mini Happy, reducido a la mínima expresión<span id="more-1403"></span></p>
<p>Este pequeño reproductor incluye la tecnología X-mini Bass Xpansion System para que podamos reproducir con buen sonido la música que incorporemos al X-Mini Happy por medio de una tarjeta de memoria SD. Con 88 gramos de peso y una altura de apenas 6 cm, este sistema de sonido en miniatura reproduce las frecuencias entre 230 y 20.000 Hz.</p>
<p>La autonomía de este equipo será de 12 horas si conectamos unos auriculares a la salida de 3.5 mm y de 5 horas si usamos su altavoz de 2.5 W de potencia de salida.</p>
<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/x-mini_happy_grande-250x300.jpg" alt="x-mini_happy_grande" title="x-mini_happy_grande" width="250" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1405" /></p>
<p>X-Mini Max II, máxima miniaturización de nuevo</p>
<p>También en 2010 y de la mano de Nvsbl llegará a España la nueva versión de los altavoces X-Mini Max II, que vuelven a hacer gala de mínimo tamaño y gran sonido. El sistema se compone de dos altavoces que podemos usar de forma individual y que vienen con la tecnología BXS para simular el rendimiento de un subwoofer.</p>
<p>El diseño se ha modificado algo para que ahora los altavoces se encuentren abiertos al exterior y ganen en direccionalidad. Los altavoces portátiles X-Mini Max II tienen autonomía de 12 horas y potencia de 2.5 W cada uno de sus dos altavoces.</p>
<p>CP Vía: XATAKA<br />
<img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/x-mini_maxii.jpg" alt="x-mini_maxii" title="x-mini_maxii" width="500" height="273" class="aligncenter size-full wp-image-1406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/19/x-mini-happy-y-x-mini-max-ii-llegaran-en-2010-para-revolucionar-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belkin Conserve Surge with Timer, apaga automáticamente los dispositivos conectados</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/belkin-conserve-surge-with-timer-apaga-automaticamente-los-dispositivos-conectados/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/belkin-conserve-surge-with-timer-apaga-automaticamente-los-dispositivos-conectados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 03:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[belink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositivo sin sentido en los hogares pero potencialmente muy útil para oficinas. Ese es el Belkin Conserve Surge with Timer, un adaptador para múltiples enchufes con el que se quiere ahorrar buena parte del gasto eléctrico cuando no se usan los dispositivos conectados.
Para ello, dispone de un temporizador que desconecta la corriente una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/belkin-surge-300x143.jpg" alt="belkin-surge" title="belkin-surge" width="300" height="143" class="alignright size-medium wp-image-1232" />Un dispositivo sin sentido en los hogares pero potencialmente muy útil para oficinas. Ese es el Belkin Conserve Surge with Timer, un adaptador para múltiples enchufes con el que se quiere ahorrar buena parte del gasto eléctrico cuando no se usan los dispositivos conectados.</p>
<p>Para ello, dispone de un temporizador que desconecta la corriente una vez han pasado once horas desde que se pone en marcha con el mando que incorpora. La idea es que una vez finalizada la jornada laboral, al poco tiempo se apague automáticamente todo lo que hayamos dejado en marcha.<br />
Incorpora seis enchufes que se apagan y un par más que siempre están encendidos, por si necesitamos conectar algún dispositivo que no debe apagarse. El Belkin Conserve Surge with Timer tiene un diseño plano para ocupar poco espacio y un precio de 35 dólares,. estando a la venta, de momento, en Estados Unidos.</p>
<p>La verdad es que no lo veo del todo seguro, especialmente si conectamos nuestro ordenador, que suele ser el dispositivo que se queda encendido, pues como pasemos muchas horas frente a él veremos como perdemos el trabajo realizado porque el adaptador ha decidido apagarse. Claro que también nos puede servir de excusa para no tener que hacer esas horas extras que nos piden.</p>
<p>CP Vía: Xakata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/10/02/belkin-conserve-surge-with-timer-apaga-automaticamente-los-dispositivos-conectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Báscula Withings envía datos de tu peso vía WiFi</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/bascula-withings-envia-datos-de-tu-peso-via-wifi/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/bascula-withings-envia-datos-de-tu-peso-via-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Bascula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hay que ponerle a una báscula para que interese a los más geeks? WiFi. Así de claro lo deja la gente que puso en el mercado el Withings.
Pocos detalles pueden añadirse a una báscula para hacerla atractiva. Una de ellas es la conectividad para poder compartir y conservar los datos de peso e IMC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/withings_iphone-300x225.jpg" alt="withings_iphone" title="withings_iphone" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1170" />¿Qué hay que ponerle a una báscula para que interese a los más geeks? WiFi. Así de claro lo deja la gente que puso en el mercado el Withings.</p>
<p>Pocos detalles pueden añadirse a una báscula para hacerla atractiva. Una de ellas es la conectividad para poder compartir y conservar los datos de peso e IMC en un servidor.</p>
<p>Withings puede seguir el peso de hasta 8 personas y las gráficas de evolución o informes se pueden consultar tanto en un ordenador como en el iPhone.</p>
<p>Con un precio de 130 euros, aguanta hasta 180 kg, tiene una precisión de 100 gramos y funciona con cuatro pilas AAA.</p>
<p>Vía: XAKATA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/29/bascula-withings-envia-datos-de-tu-peso-via-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB iriscope</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/27/usb-iriscope/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/27/usb-iriscope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que confía en la  iridología, aquí tenemos un gatgets que te puede servir, el iriscope cuanta con una camara de 1.3 Megapixeles con el que podrás fotografiar tu iris y luego con un programa que trae incorporado podrás ver tu estado de salud y el avance de este comparando las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/iriscope.jpg" alt="iriscope" title="iriscope" width="600" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-1142" />Si eres de los que confía en la  iridología, aquí tenemos un gatgets que te puede servir, el iriscope cuanta con una camara de 1.3 Megapixeles con el que podrás fotografiar tu iris y luego con un programa que trae incorporado podrás ver tu estado de salud y el avance de este comparando las fotos anteriores.</p>
<p>Ahora si eres escéptico te puede servir para fotografiar los ojos de tus amigas.</p>
<p>Asi que por un poco mas de US$ 120 puedes tener este juguetito en casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/27/usb-iriscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los auriculares para niños MyPhones de Griffin mantienen el volumen bajo</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/23/los-auriculares-para-ninos-myphones-de-griffin-mantienen-el-volumen-bajo/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/23/los-auriculares-para-ninos-myphones-de-griffin-mantienen-el-volumen-bajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[¡Mira esas tiernas sonrisas! Los niños de la imagen superior están tan contentos porque los auriculares Griffin MyPhones no les destrozarán los tímpanos con volúmenes excesivos. Al contrario de otros productos que permiten la configuración de los padres, estos auriculares tienen un &#8220;control de sonido que está siempre encendido para limitar el volumen a 85 decibelios&#8221; (nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/myphones-headphones.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1027" title="myphones-headphones" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/myphones-headphones-300x98.jpg" alt="myphones-headphones" width="300" height="98" /></a>¡Mira esas tiernas sonrisas! Los niños de la imagen superior están tan contentos porque los auriculares <a style="color: #0aa7d6; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" href="http://es.engadget.com/tag/Griffin/">Griffin</a> MyPhones no les destrozarán los tímpanos con volúmenes excesivos. Al contrario de <a style="color: #0aa7d6; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" href="http://es.engadget.com/2006/11/20/auriculares-ingemi-ihearsafe-volumen-controlado/">otros productos</a> que permiten la configuración de los padres, estos auriculares tienen un &#8220;control de sonido que está siempre encendido para limitar el volumen a 85 decibelios&#8221; (nivel recomendado por varias organizaciones de salud). Parece que la excusa de &#8220;no te escuché porque estaba oyendo música&#8221; ya no funcionará para estos pequeñines.<br style="line-height: 0.8em;" /><br style="line-height: 0.8em;" />[Vía <a style="color: #0aa7d6; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" href="http://tech.yahoo.com/news/macworld/20090918/tc_macworld/griffinintroskidfriendlymyphonesheadphones">Macworld</a>]<br style="line-height: 0.8em;" />[Artículo en <a style="color: #0aa7d6; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" href="http://www.engadget.com/2009/09/20/griffins-volume-limiting-myphones-cant-crank-to-11-or-8/">inglés</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/23/los-auriculares-para-ninos-myphones-de-griffin-mantienen-el-volumen-bajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pong Case: Funda para el iPhone que reducirá la radiación</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/pong-case-funda-para-el-iphone-que-reducira-la-radiacion/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/pong-case-funda-para-el-iphone-que-reducira-la-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Esta funda para el iPhone será realmente interesante para todas aquellas personas que estén obsesionadas con las radiaciones que pueden emitir las terminales (muchos estudios demuestran que hacen mal mientras que muchos otros demuestran lo contrario).
Si bien a mí particularmente este tema no me viene a la cabeza nunca en la vida a no ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/Pong-Case.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-950" title="Pong-Case" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/Pong-Case-300x199.jpg" alt="Pong-Case" width="300" height="199" /></a>Esta funda para el <strong>iPhone</strong> será realmente interesante para todas aquellas personas que estén <a href="http://www.crunchgear.com/2009/09/17/new-60-iphone-case-apparently-reduces-radiation-by-60/">obsesionadas con las radiaciones</a> que pueden emitir las terminales (muchos estudios demuestran que hacen mal mientras que muchos otros demuestran lo contrario).</p>
<p>Si bien a mí particularmente este tema no me viene a la cabeza nunca en la vida a no ser que los canales de noticias de vez en cuando saquen el tema, quizás tu eres una de estas personas.</p>
<p>Se trata de una funda, llamada <strong>Pong Case</strong>, certificada por los laboratorios FCC que se encargará de reducir las radiaciones en nada menos que un 85%. Servirá, como pueden ver en las imágenes, con los iPhones y cuesta US$59.95 y puedes obtenerla a través de su <a href="http://www.pongresearch.com/">web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/pong-case-funda-para-el-iphone-que-reducira-la-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentine Notebook: Un concepto en homenaje a las viejas máquinas de escribir</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/valentine-notebook-un-concepto-en-homenaje-a-las-viejas-maquinas-de-escribir/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/valentine-notebook-un-concepto-en-homenaje-a-las-viejas-maquinas-de-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Olave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Quizás porque soy una persona que ama escribir soy un amante de las viejas **Olivetti* que ni siquiera tuve la posibilidad de usar más que para jugar de chico mientras mi tío la utilizaba para trabajar.
Tiempo más tarde estas reliquias desaparecieron con la llegada de los computadores y sólo las vemos en casas de empeño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/Valentine-Notebook.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-947" title="Valentine-Notebook" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/Valentine-Notebook-300x160.jpg" alt="Valentine-Notebook" width="300" height="160" /></a>Quizás porque soy una persona que ama escribir soy un amante de las viejas **Olivetti* que ni siquiera tuve la posibilidad de usar más que para jugar de chico mientras mi tío la utilizaba para trabajar.</p>
<p>Tiempo más tarde estas reliquias desaparecieron con la llegada de los computadores y sólo las vemos en casas de empeño. Por eso este concepto de <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/09/the_valentine_notebook.html">notebook en homenaje a las viejas máquinas</a> de escribir me encantó.</p>
<p>El computador, llamado <strong>Valentine Notebook</strong>, tendría un teclado deslizable, una pantalla que “aparecería” desde la mitad de su cuerpo y un color despampanante <img src='http://www.alfazeta.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/20/valentine-notebook-un-concepto-en-homenaje-a-las-viejas-maquinas-de-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para no quedar sin carga mientras vas en bicicleta.</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/para-no-quedar-sin-carga-mientras-vas-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/para-no-quedar-sin-carga-mientras-vas-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Dahon, una compañía reconocida por sus bicicletas plegables de uso conmutable, han desarrollado un idóneo aditamento que puede ser usado en cada tipo de bicicleta disponible en el mercado.  Este aditamento de Carga Gratuita Biológica tome energía generada por las ruedas de la bicicleta y la usa para recargar tu iPhone / GPS / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-878" title="resize.php" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/resize.php-300x285.jpg" alt="resize.php" width="300" height="285" />Dahon, una compañía reconocida por sus bicicletas plegables de uso conmutable, han desarrollado un idóneo aditamento que puede ser usado en cada tipo de bicicleta disponible en el mercado.  Este aditamento de Carga Gratuita Biológica tome energía generada por las ruedas de la bicicleta y la usa para recargar tu iPhone / GPS / Reproductor MP3  utilizando un puerto USB.   La carga eléctrica almacenada es generada por centro dinámico estándar de rueda en una pequeña batería recargable, la batería entonces distribuye la carga hacia el equipo que le hayas conectado al puerto USB, no empece a la velocidad que tú estés  viajando ni a la fuerza de tu pedaleo.  Conectar el equipo directamente al centro dinámico (obviando el uso de la Batería Recargable) presenta el riesgo de recibir olas de electricidad incontroladas que podrían echar a peder el equipo.<span id="more-879"></span></p>
<p>Mientras que la gran mayoría de los recorridos en bicicleta no generan suficiente energía como para recargar totalmente ningún equipo, al menos puedes disfrutar de tu MP3 sin la preocupación de que te dejará sin carga en medio de tu recorrido.   Ahora, recorridos largos toman especial significado con este accesorio, pues dado a las travesías largas fuera del alcance de cobertura normalmente aumentan el uso de las baterías de celulares, agotando las baterías a un ritmo acelerado, dejando el celular sin efectividad de uso.</p>
<p>Este aditamento denominado el Cargador de Energía Gratis (“FreeCharge”) estará disponible al público en más o menos 6 meses a un costo de $99 dólares.</p>
<p>Agradecimientos a: Walter Pierluissi (EEUU)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/para-no-quedar-sin-carga-mientras-vas-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Gadgets: Repelente de mosquitos</title>
		<link>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/usb-gadgets-repelente-de-mosquitos/</link>
		<comments>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/usb-gadgets-repelente-de-mosquitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Torrealba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfazeta.cl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos están utilizando cada vez más el USB como fuente de alimentación a pesar de que no tienen ninguna relación al uso de la computadora. Una tal adición reciente es el dongle el repelente de mosquitos USB. Similar a otros aparatos electrónicos, este dispositivo genera un campo repelente el cual algunos insectos sean sensibles.
Conectas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-876" title="xs0004060630c" src="http://www.alfazeta.cl/wp-content/uploads/2009/09/xs0004060630c-300x144.jpg" alt="xs0004060630c" width="300" height="144" />Los dispositivos están utilizando cada vez más el USB como fuente de alimentación a pesar de que no tienen ninguna relación al uso de la computadora. Una tal adición reciente es el dongle el repelente de mosquitos USB. Similar a otros aparatos electrónicos, este dispositivo genera un campo repelente el cual algunos insectos sean sensibles.<br />
Conectas esto en cualquier puerto USB debe repeler la mayoría de los insectos voladores según el fabricante. Esta tecnología, sin embargo, no ha tenido mucho éxito comercial. Aunque tiene solamente un efecto limitado, el dongle USB es un repelente increíblemente barata aprox. US$6. Para este verano, no estaria de mas conectar un parde estos dispositivos en tu notebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfazeta.cl/2009/09/15/usb-gadgets-repelente-de-mosquitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
